| 日本酒発祥の地「奈良」から 真美の郷 銘酒処 |
| 日 本 酒 | 焼 酎 |
| リキュール(梅酒&ゆず酒、その他) | 沖 縄 泡 盛 |
| 国 産 ワ イ ン | 健康飲料、その他調味料 |
| 輸 入 ワ イ ン | 純 粋 は ち み つ |
| 国 産 グ ラ ッ パ | |
| ごろごろ水 | 酒 粕 (板粕、漬け込み用粕) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 品 名 | 商品番号 | 容量/ml | 価格/円 (税込) |
| 「真美の郷」 純米吟醸 当店オリジナル商品 | 9576 | 1,800ml | 2,310- |
| 8421 | 720ml | 1,155- | |
| 8420 | 300ml | 504- | |
| 9118 | 1,800ml | 3,675- | |
| 10404 | 720ml | 1,837- | |
| 「アンフィルター」 純米吟醸 袋しぼり 生原酒 備前雄町米タイプ | 11670 | 1,800ml | 3,675- |
| 「滴」純米吟醸 袋つりしぼり 生原酒 山田錦米タイプ | 2660 | 1,800ml | 3,990- |
| 2912 | 720ml | 1,995ー | |
| 「滴」純米吟醸 袋つりしぼり 生原酒 備前雄町米タイプ | 10760 | 1,800ml | 3,990- |
| 4322 | 720ml | 1,995- | |
| 「雫」 純米大吟醸 袋つりしぼり 生原酒 山田錦米タイプ | 4925 | 1,800ml | 8,400- |
| 4664 | 720ml | 4,200- | |
| 4921 | 1,800ml | 8,400- | |
| 4324 | 720ml | 4,200- | |
| 1425 | 1,800ml | 5,250- | |
| 9865 | 720ml | 2,625- | |
| 「雄町純米大吟醸」生タイプ | 4137 | 1,800ml | 6,300- |
| 4136 | 720ml | 3,150- | |
| 「燗酒献上」生元吟醸酒と15年古酒とのブレンド品 限定 | 12017 | 1,800ml | 3,150- |
| 12018 | 720ml | 1,575- | |
| 「平城」吟醸 | 10417 | 1,800ml | 2,079- |
| 9548 | 720ml | 1,019- | |
| 「本醸造」 | 121 | 1,800ml | 2,079- |
| 10394 | 720ml | 751- | |
| 「月うさぎ」 低アルコールの微発泡性純米酒 | 9943 | 330ml | 473- |
| 「ファンタジィ」 低アルコールの微発泡性純米酒 | 11030 | 330ml | 473- |
| 「よしのスウィート」 | 11908 | 300ml | 399- |
| 「あすかるびー」 | 12016 | 300ml | 399- |
| 梅乃宿 梅酒 | |||
| 梅乃宿 梅酒 無濾過原酒 | |||
| 梅乃宿 あらごし梅酒 | |||
| 梅乃宿 |
粕取り焼酎の「さなぶり焼酎」「弐五馬力」「参五馬力」はこちらからどうぞ。
| 品 名 | 商品番号 | 容量/ml | 価格/円 (税込) |
| 「夢山水」 純米吟醸 生原酒 | 7212 | 1,800ml | 3,150- |
| 7213 | 720ml | 1,575ー | |
| 「櫛羅2001」 純米吟醸 | 11154 | 1,800ml | 3,675- |
| 11403 | 720ml | 1,785- | |
| 「櫛羅 中取り生」 純米吟醸 | 10581 | 1800ml, | 3,990- |
| 10846 | 720ml | 2,100- | |
| 10398 | 1,800ml | 2,940ー | |
| 10399 | 720ml | 1,470- | |
| 「天女の舞」ふなくち純米無濾過 生原酒 | 7130 | 720ml | 1,575- |
| 「天女の舞」 澱入り 発泡酒 | 7129 | 1,800ml | 3,150- |
| 7128 | 720ml | 1,575- | |
| 9175 | 1,800ml | 2,940ー | |
| 9218 | 720ml | 1,470ー | |
| 遊々(ゆうゆう) 「篠峯」 純米 無濾過 生原酒 | 11521 | 1,800ml | 2,625- |
| 11522 | 720ml | 1,313- | |
| 「篠峯」純米大吟醸 無濾過 生原酒 中取り生 | 10398 | 1,800ml | 3,990- |
| 10687 | 720ml | 1,995- | |
| 「篠峯」純米大吟醸 無濾過 参年古酒 | 11392 | 720ml | 2,100- |
| 「斑鳩の里」純米吟醸 緑瓶 | 4662 | 1800ml | 2,730- |
| 4663 | 720ml | 1,365- | |
| 出品酒「吟和」大吟醸 袋つりしぼり 斗瓶囲い | 4725 | 720ml | 5,775- |
| 品 名 | 商品番号 | 容量/ml | 価格/円 (税込) |
| 「山田錦 50%磨き」 純米吟醸 生酒 | 1456 | 1800m | 3,970- |
| 1445 | 720ml | 2,040- | |
| 「山田錦 50%磨き」 純米吟醸 火入れタイプ | 12104 | 1800ml | 3,660- |
| 「備前雄町 50%磨き」 純米吟醸 生酒 | 1452 | 1800ml | 3,970- |
| 1446 | 720ml | 2,040- | |
| 7019 | 720ml | 2,550- | |
| 「山田錦 40%磨き 純米吟醸 火入れタイプ | 12105 | 1800ml | 4,680- |
| 「万葉の華」 山田錦 35%磨き 純米大吟醸 生酒 | 6692 | 1800ml | 6,740- |
| 4905 | 720ml | 3,420- | |
| 「万葉の雫」 山田錦 30%磨き 純米大吟醸 生酒 | 9031 | 720ml | 5,460- |
| 「袋つりしぼり」 純米吟醸 無濾過 斗瓶囲い 生原酒 山田錦米 | 11552 | 720ml | 2,625- |
| 山田錦 35%磨き 純米大吟醸 袋つり搾り 斗瓶囲い 生原酒 | 11672 | 720ml | 4,200- |
| 「手造り純米」 山田錦 60%磨き 火入れタイプ | 1427 | 1800ml | 2,480- |
| 11671 | 720ml | 1,240- | |
| 本醸造 しぼりたて 生原酒 | 12788 | 1800ml | 2,466- |
| 12789 | 720ml | 1,528- |
C鷹長「油長酒造」(奈良県御所市)
風の森「油長酒造」(奈良県御所市)
すべて無炉濾過無加水生原酒です。
| 品 名 | 商品番号 | 容量/ml | 価格/円 (税込) |
| 純米 無濾過 生原酒 キヌヒカリ米65%磨き しずく酒 | 11922 | 1800ml | 2,310- |
| 11923 | 720ml | 1,155- | |
| 11955 | 1800ml | 3,150- | |
| 純米 無濾過 生原酒 山田錦70%磨き しぼり華 | 12313 | 720ml | 1,260- |
| 純米吟醸 無濾過 生原酒 山田錦60% しぼり華 | 12164 | 1800ml | 3,150- |
| 純米大吟醸 無濾過 生原酒 山田錦45%磨き しぼり華 | |||
| 12409 | 1800ml | 4,830- | |
| 純米酒 山田錦米70%磨き 斗瓶取り | 12006 | 1800ml | 2,940- |
| 純米吟醸 アキツホ60%磨き 斗瓶取り | 12009 | 1800ml | 2,625- |
|
|
|||
| 純米大吟醸 アキツホ米50%磨き 斗瓶取り | 12008 | 1800ml | 3,045- |
|
本格米焼酎「火の鳥 25度SP」、「火の鳥 36度SP」、「火の鳥 38度SPB」、 |
|||
| 品 名 | 商品番号 | 容量/ml | 価格/円 (税込) |
| 「吉野純米」 五百万石米50%磨き | 4501 | 720ml | 1,890ー |
| 「吉野純米」 五百万石米50%磨き 生タイプ | 9457 | 720ml | 2,100- |
| 4928 | 720ml | 2,625- | |
| 「遊」 山田錦米 50%磨き 純米大吟醸 生タイプ | 9456 | 720ml | 2,940- |
| 「雄町純米大吟醸」 H12BY 生原酒 | 10645 | 720ml | j3,465- |
| 品 名 | 商品番号 | 容量/ml | 価格/円 (税込) |
| 「超辛口」 | 8763 | 1800ml | 2,651- |
| 2997 | 720ml | 1,478- | |
| 「超辛口」 純米 生原酒 | 12857 | 1800ml | 3.150- |
| 12858 | 720ml | 1.575- | |
| 「而妙酒白滴 | 39 | 1800ml | 2,448- |
| 5004 | 720ml | 1,223- | |
| 「南都霞酒」 純米吟醸 うすにごり 生酒 | 13841 | 1800ml | 3.360- |
| 7099 | 720ml | 1.680- | |
| 純米大吟醸 「しろみき」 | 11516 | 720ml | 2.100- |
| 「木桶造り」 純米 生原酒 | 13440 | 720ml | 2.100- |
| 「鬼斬」(おにきり) 山廃純米 原酒 | 13821 | 1800ml | 2.940- |
| 13822 | 720m | 1.470- |
F大倉本家(奈良県香芝市鎌田)
| 品 名 | 商品番号 | 容量/ml | 価格/円 (税込) |
| 「大倉」 山廃純米吟醸酒 山田錦60%磨き 15BY | 2164 | 1,800ml | 3.000- |
| 2192 | 720ml | 1500- | |
| 「大倉」 山廃純米吟醸酒 山田錦50%磨き 16BY | 1,800ml | 3.000- | |
| 720ml | 1.500- | ||
| 「大倉」 純米吟醸酒 ひのひかり50%磨き 16BY | 13773 | 1,800ml | 2.205- |
| 13774 | 720ml | 1.102- | |
| 山廃純米吟醸 袋つり斗瓶囲い 生原酒 | 13056 | 1,800ml | 5,250- |
| 13059 | 720ml | 2,625- | |
| 6697 | 300ml | 10,29- | |
| 山廃純米吟醸 袋つり斗瓶囲い 生原酒 滓入り | 13057 | 1,800ml | 5,250- |
| 13058 | 720ml | 2,625- | |
| 大吟醸 袋つりしぼり 斗瓶囲い 生原酒 出品酒 | 13054 | 1,800ml | 10,500- |
| 13055 | 720ml | 5,250- | |
| 9069 | 300ml | 1,980- | |
| 「金鼓」 佳撰 山廃仕込み | 116 | 1,800ml | 1,682- |
| 4560 | 900ml | 867- | |
| ふなくち 一番採り 本醸造 無濾過 生原酒 | 12897 | 1,800ml | 2.415- |
| 13517 | 900ml | 1.280- |
G久保本家(大宇陀町)
| 品 名 | 商品番号 | 容量/ml | 価格/円 (税込) |
| 生もとのどぶ 火入れ | 13391 | 1800ml | 2.800- |
| 13865 | 720ml | 1.400- | |
| 生もとのどぶ 純米生原酒 | 12899 | 1800ml | 3.200- |
| 12900 | 720ml | 1.600- | |
| 睡龍 生もと 純米酒 火入れ | 13198 | 1800ml | 3.000- |
| 13343 | 720ml | 1.500- | |
| 睡龍 生もと 純米原酒 火入れ | 13199 | 1800ml | 3.500- |
| 睡龍 生もと 純米吟醸 火入れ | 13200 | 720ml | 2.500- |
| 初霞 純米吟醸 生原酒 | 12901 | 1800ml | 3.950- |
| 12902 | 720ml | 1.985- | |
| 睡龍 純米 無濾過 生原酒 | 13382 | 1800ml | 2.600- |
| 13383 | 720ml | 1.300- |
| 品 名 | 商品番号 | 容量/ml | 価格/円 (税込) |
| 独楽蔵 「然2001」 特別純米酒 | 12024 | 1800ml | 2,415- |
| 12023 | 720ml | 1,208- | |
| 独楽蔵 「燗」 特別純米酒 | 10064 | 1800ml | 2,310- |
| 10053 | 720ml | 1,155- | |
| 独楽蔵 「玄」 純米吟醸酒 | 10050 | 1800ml | 2,856- |
| 9854 | 720ml | 1,376- | |
| 独楽蔵 「醇」 純米大吟醸 | 10568 | 1800ml | 4,725- |
| 10052 | 720ml | 2,247- | |
| 独楽蔵 「ひやおろし」 純米吟醸 | 12025 | 720ml | 1,418- |
| 独楽蔵 「純米吟醸」 本生酒 | 10475 | 1800ml | 2,856- |
| 10476 | 720ml | 1,449- | |
| 杜氏の詩 「純吟生原酒」 | 11546 | 1800ml | 2,930- |
| 杜氏の詩 「特別純米荒走り」 | 11568 | 720ml | 1,244- |
| 10477 | 720ml | 3,150- | |
| 純吟しぼりたて生原酒 斗瓶型ブルーボトル入り | 11406 | 720ml | 2,625- |
| 涓滴(けんてき)冷 特別純米生貯蔵酒 | 11859 | 1800ml | 2,079- |
| 11858 | 720ml | 1,029- | |
| 杜の蔵 「槽汲み」 特別純米 720ML | 12212 | 720ml | 1,575- |
| 品 名 | 商品番号 | 容量/ml | 価格/円 (税込) |
| 「さなぶり」 粕取り焼酎 25度 | 11911 | 1800ml | 2,520- |
| 11910 | 720ml | 1,260- | |
| 「弐五馬力」 寒造り粕取り焼酎 25度 | 12279 | 1800ml | 2,310- |
| 12280 | 720ml | 1,155- | |
| 「参五馬力」 寒造り粕取り焼酎 35度 | 12281 | 1800ml | 2,730- |
| 12282 | 720ml | 1,365- |
A中本酒造(奈良県生駒市)
| 品 名 | 商品番号 | 容量/ml | 価格/円 (税込) |
| 山鶴 吟醸粕取り 本格焼酎 25度 | 13681 | 1800ml | 2.625- |
| 4747 | 720ml | 1,575- |
| 品 名 | 商品番号 | 容量/ml | 価格/円 (税込) |
| 「吟香露」 吟醸粕取り焼酎 20度 | 8266 | 1800ml | 2,478- |
| 8260 | 720ml | 1,239- | |
| 珀亜人 「歌垣」 麦 25度 | 11569 | 1800ml | 3,024- |
| 11103 | 720ml | 1,449- | |
| 珀亜人 「うすは音」 麦 25度 | 11570 | 1800ml | 2,300- |
| 11104 | 720ml | 1,134- | |
| 「豪気」 初留取り 麦 25度 | 13449 | 1800ml | 1,890- |
| 10753 | 720ml | 935- | |
| 「常陸山」 果実酒用 35度 | 10752 | 1800ml | 2,079- |
| 品 名 | 商品番号 | 容量/ml | 価格/円 (税込) |
| 「夢想仙楽」 (むそうせんらく) シェリー樽貯蔵 麦焼酎原酒 40度 | 11074 | 720ml | 2,835- |
| 「由々」 (よしよし) にんじん焼酎 十年古酒 35度 | 11943 | 720ml | 2,310- |
| 品 名 | 商品番号 | 容量/ml | 価格/円 (税込) |
| 「火の鳥」 本格焼酎 25度SP | 12132 | 1800ml | 1,890- |
| 12133 | 720ml | 945- | |
| 「火の鳥」 本格焼酎 36度SP | 12254 | 1800ml | 2,625- |
| 12134 | 720ml | 1,313- | |
| 「火の鳥」 本格焼酎 38度 SPB | 12452 | 720ml | 2,625- |
| 「火の鳥」 33度 オーク樽三年熟成古酒 | 13499 | 720ml | 2.100- |
E田苑栗源酒造株式会社(鹿児島県薩摩郡樋脇町)
F小川合名会社(鳥取県倉吉市)
| 品 名 | 商品番号 | 容量/ml | 価格/円(税込) |
| 小川の干しいも 本格焼酎 25度 | 13939 | 1800ml | 2.100- |
| 13940 | 720ml | 1.155- |
H王手門酒造合名会社(宮崎県北郷町)
| 品 名 | 商品番号 | 容量/ml | 価格/円(税込) |
| 銀滴 復刻版 いも 25度 | 15504 | 1800ml | 2,678- |
| 13940 | 720ml | 1,628- | |
| 銀滴 復刻版 いも 30度 ミニ斗瓶型ボトル入り | 15506 | 1800ml | 5,250- |
国産ワインの部
カタシモワイン(大阪府柏原市大平寺)
| 品 名 | 商品番号 | 容量/ml | 価格/円 (税込) |
| キングセルビー ナイアガラにごりワイン | 13912 | 720ml | 1.528- |
| キングセルビー 氷結ワイン甲州 | 13913 | 360ml | 1.575- |
| キングセルビー 柏原ワイン 赤 | 13914 | 720ml | 1.528- |
| キングセルビー 甲州2005 無濾過 | 13915 | 720ml | 1.995- |
| 産地 | 品 名 | 商品番号 | 容量/ml | 価格/円 (税込) |
| チリ | サンタ・リタ 120 カベルネ・ソーヴィニヨン | 8289 | 750mL | 1.260- |
| チリ | サンタ・リタ 120 メルロー | 11459 | 750mL | 1.260- |
| チリ | サンタ・リタ 120 シャルドネ | 11460 | 750mL | 1.260- |
| チリ | サンタ・リタ レゼルバ・カベルネ・ソーヴィニヨン | 15512 | 750mL | 1.890- |
| イタリア | サルデッリ キャンティ DOCG | 12772 | 750mL | 1.425- |
| フランス ブルゴーニュ |
ラブレ・ロワ ブルゴーニュ・グラン ・オルディネール・ルージュ |
14651 | 750mL | 1.785- |
| その他多数ございますが少しずつアップします。 | ||||
国産グラッパの部
カタシモワイン(大阪府柏原市大平寺)
| 品 名 | 商品番号 | 容量/ml | 価格/円 (税込) |
| ジャパニーズグラッパ 葡萄華 甲州 35度 | 13916 | 515 | 2.940- |
| ジャパニーズグラッパ 葡萄華 ナイアガラ 35度 | 13917 | 515 | 2.940- |
| ジャパニーズグラッパ 葡萄華 デラウエア 29度 | 14097 | 515 | 2.940- |
| ジャパニーズグラッパ 葡萄華 デラウエア 樽熟 35度 | 14584 | 515 | 2.940- |
真美の郷 銘酒処
米惣よしむら
〒635-0822
奈良県北葛城郡広陵町平尾700−3
TEL 0745−55−1101
FAX 0745−55−1102